All organizations
40,175 organizations with a public profile. Narrow them by type, industry, region, size, model and coverage; switch to the table to sort and page.
Organization typesGeneral public services
Government agency
1EdTech Consortium
Foreign economic aid · 1edtech.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- United States
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
ALBA
Foreign economic aid · albatcp.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Venezuela
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
ASEAN
Foreign economic aid · asean.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
ASECNA
Foreign economic aid · asecnaonline.asecna.aero
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Senegal
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
ASIS International
Foreign economic aid · asisonline.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- United States
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
ASSITEJ
Foreign economic aid · ityarn.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Denmark
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Académie Internationale d'Héraldique
Foreign economic aid · aih-1949.com
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Switzerland
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Adaptation Fund
Foreign economic aid · adaptation-fund.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- United States
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Africa Rice Center
Foreign economic aid · africarice.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Ivory Coast
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
African Regional Intellectual Property Organization
Foreign economic aid · aripo.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Zimbabwe
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
African Space Agency
Foreign economic aid · africanspaceagency.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
African Union
Foreign economic aid · au.int
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
African Union of Broadcasting
Foreign economic aid · aub-uar.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Senegal
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
African Virtual University
Foreign economic aid · avu.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Kenya
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Afripol
Foreign economic aid · afripol.peaceau.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Algeria
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Aga Khan Development Network
Foreign economic aid · the.akdn
Coverage0% · 0/47
- People
- 1000+
- Region
- Switzerland
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Agency for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean
Foreign economic aid · opanal.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
All European Academies
Foreign economic aid · allea.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Germany
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Alliance of Small Island States
Foreign economic aid · aosis.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- United States
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Amazon Cooperation Treaty Organization
Foreign economic aid · otca.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
American Association for the Advancement of Science
Foreign economic aid · aaas.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- United States
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Amphibian Ark
Foreign economic aid · amphibianark.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Andean Community
Foreign economic aid · comunidadandina.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures
Foreign economic aid · annalindhfoundation.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Egypt
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Arab League
Foreign economic aid · leagueofarabstates.net
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization
Foreign economic aid · alecso.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Tunisia
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Arab Maghreb Union
Foreign economic aid · umaghrebarabe.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Arctic Council
Foreign economic aid · arctic-council.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Canada
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Asia Cooperation Dialogue
Foreign economic aid · acd-dialogue.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Asia Pacific Greens Federation
Foreign economic aid · asiapacificgreens.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Asia-Pacific Economic Cooperation
Foreign economic aid · apec.org
Coverage0% · 0/47
- People
- 11-50
- Region
- Singapore
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Asia-Pacific Space Cooperation Organization
Foreign economic aid · apsco.int
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- People's Republic of China
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Asian Clearing Union
Foreign economic aid · asianclearingunion.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Asian–African Legal Consultative Organization
Foreign economic aid · aalco.int
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Association of Caribbean States
Foreign economic aid · acs-aec.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- United Kingdom
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Association of Commonwealth Universities
Foreign economic aid · acu.ac.uk
Coverage0% · 0/47
- People
- 51-200
- Region
- United Kingdom
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Association of East Asian Research Universities
Foreign economic aid · aearu.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Association of National Olympic Committees
Foreign economic aid · acnolympic.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Association of Summer Olympic International Federations
Foreign economic aid · asoif.com
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Switzerland
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Atlantic Treaty Association
Foreign economic aid · atahq.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Belgium
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Australia Group
Foreign economic aid · australiagroup.net
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Baltic Assembly
Foreign economic aid · baltasam.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Latvia
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Baltic Sea Parliamentary Conference
Foreign economic aid · bspc.net
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Bank for International Settlements
Foreign economic aid · bis.org
Coverage0% · 0/47
- People
- 501-1000
- Region
- Switzerland
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Barents Euro-Arctic Council
Foreign economic aid · barents-council.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Norway
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation
Foreign economic aid · bimstec.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Board of Peace
Foreign economic aid · boardofpeace.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- United States
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Brazilian–Argentine Agency for Accounting and Control of Nuclear Materials
Foreign economic aid · abacc.org.br
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Argentina
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
British Council
Foreign economic aid · britishcouncil.org
Coverage0% · 0/47
- People
- 1000+
- Region
- United Kingdom
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
British–Irish Council
Foreign economic aid · britishirishcouncil.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- United Kingdom
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Bureau of International Expositions
Foreign economic aid · bie-paris.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- France
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
CERN
Foreign economic aid · home.cern
Coverage0% · 0/47
- People
- 1000+
- Region
- Switzerland
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Caribbean Community
Foreign economic aid · caricom.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Central American Integration System
Foreign economic aid · sica.int
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- El Salvador
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Central Asia Regional Economic Cooperation Program
Foreign economic aid · carecprogram.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Central Commission for the Navigation of the Rhine
Foreign economic aid · ccr-zkr.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- France
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Central European Defence Cooperation
Foreign economic aid · cedc.info
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Central European Initiative
Foreign economic aid · cei.int
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Italy
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Climate Vulnerable Forum
Foreign economic aid · thecvf.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Ghana
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Collective Security Treaty Organization
Foreign economic aid · en.odkb-csto.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Colombo Plan
Foreign economic aid · colombo-plan.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Commission Internationale de Karting
Foreign economic aid · cikfia.com
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Committee on Data for Science and Technology
Foreign economic aid · codata.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- France
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Common Fund for Commodities
Foreign economic aid · common-fund.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Netherlands
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Commonwealth War Graves Commission
Foreign economic aid · cwgc.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- United Kingdom
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Community of Latin American and Caribbean States
Foreign economic aid · sela.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Community of Sahel-Saharan States
Foreign economic aid · censad.net
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization
Foreign economic aid · ctbto.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Conseil de l'Entente
Foreign economic aid · conseildelentente.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Consortium of European Research Libraries
Foreign economic aid · cerl.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- United Kingdom
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Consulate General of France in Jerusalem
Foreign economic aid · jerusalem.consulfrance.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Ottoman Empire
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Consumers International
Foreign economic aid · consumersinternational.org
Coverage0% · 0/47
- People
- 11-50
- Region
- United Kingdom
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence
Foreign economic aid · ccdcoe.org
Coverage0% · 0/47
- People
- 11-50
- Region
- Estonia
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Corporate Europe Observatory
Foreign economic aid · corporateeurope.org
Coverage0% · 0/47
- People
- 11-50
- Region
- Netherlands
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Council for German Orthography
Foreign economic aid · rechtschreibrat.com
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Germany
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Council of Europe
Foreign economic aid · coe.int
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- France
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Council of the Baltic Sea States
Foreign economic aid · cbss.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Council of the Bishops' Conferences of Europe
Foreign economic aid · ccee.eu
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Customs Union of the Eurasian Economic Union
Foreign economic aid · eurasiancommission.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
D-8 Organization for Economic Cooperation
Foreign economic aid · developing8.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
DKMS Group
Foreign economic aid · dkms.de
Coverage0% · 0/47
- People
- 501-1000
- Region
- Germany
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Danube Commission
Foreign economic aid · danubecommission.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Digital Nations
Foreign economic aid · digital5.de
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Divine Life Society
Foreign economic aid · sivanandaonline.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- India
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Durrell Wildlife Conservation Trust
Foreign economic aid · durrell.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Jersey
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
EUMETNET
Foreign economic aid · eumetnet.eu
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Belgium
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
EUMETSAT
Foreign economic aid · eumetsat.int
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Europe
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
EURAMET
Foreign economic aid · euramet.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Germany
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
EU–LAC Foundation
Foreign economic aid · eulacfoundation.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Germany
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
East African Community
Foreign economic aid · eac.int
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
East African Development Bank
Foreign economic aid · eadb.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Uganda
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Economic Community of Central African States
Foreign economic aid · ceeac-eccas.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Economic Community of West African States
Foreign economic aid · ecowas.int
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Nigeria
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Economic Community of the Great Lakes Countries
Foreign economic aid · cepgl.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Economic Cooperation Organization
Foreign economic aid · eco.int
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Iran
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Economic and Monetary Community of Central Africa
Foreign economic aid · cemac.int
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- Unknown
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Embassy of Afghanistan, Paris
Foreign economic aid · amb-afg.fr
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- France
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Embassy of Algeria, Paris
Foreign economic aid · amb-algerie.fr
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- France
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Embassy of Angola, Paris
Foreign economic aid · ambassade-angola.org
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- France
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
Government agency
Embassy of Australia, Paris
Foreign economic aid · france.embassy.gov.au
Coverage0% · 0/47
- People
- Unknown
- Region
- France
- Model
- Unknown
1 components0 flows1 sources
| Organization | Industry | Model | Region | Size | Mapped | Coverage | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1EdTech Consortium Government agency· 1edtech.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | United States | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| ALBA Government agency· albatcp.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | Venezuela | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| ASEAN Government agency· asean.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | — | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| ASECNA Government agency· asecnaonline.asecna.aero | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | Senegal | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| ASIS International Government agency· asisonline.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | United States | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| ASSITEJ Government agency· ityarn.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | Denmark | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Académie Internationale d'Héraldique Government agency· aih-1949.com | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | Switzerland | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Adaptation Fund Government agency· adaptation-fund.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | United States | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Africa Rice Center Government agency· africarice.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | Ivory Coast | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| African Regional Intellectual Property Organization Government agency· aripo.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | Zimbabwe | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| African Space Agency Government agency· africanspaceagency.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | — | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| African Union Government agency· au.int | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | — | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| African Union of Broadcasting Government agency· aub-uar.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | Senegal | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| African Virtual University Government agency· avu.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | Kenya | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Afripol Government agency· afripol.peaceau.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | Algeria | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Aga Khan Development Network Government agency· the.akdn | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | Switzerland | 1000+ | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Agency for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean Government agency· opanal.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | — | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| All European Academies Government agency· allea.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | Germany | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Alliance of Small Island States Government agency· aosis.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | United States | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Amazon Cooperation Treaty Organization Government agency· otca.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | — | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| American Association for the Advancement of Science Government agency· aaas.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | United States | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Amphibian Ark Government agency· amphibianark.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | — | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Andean Community Government agency· comunidadandina.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | — | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue Between Cultures Government agency· annalindhfoundation.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | Egypt | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Arab League Government agency· leagueofarabstates.net | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | — | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization Government agency· alecso.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | Tunisia | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Arab Maghreb Union Government agency· umaghrebarabe.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | — | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Arctic Council Government agency· arctic-council.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | Canada | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Asia Cooperation Dialogue Government agency· acd-dialogue.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | — | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Asia Pacific Greens Federation Government agency· asiapacificgreens.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | — | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Asia-Pacific Economic Cooperation Government agency· apec.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | Singapore | 11-50 | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Asia-Pacific Space Cooperation Organization Government agency· apsco.int | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | People's Republic of China | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Asian Clearing Union Government agency· asianclearingunion.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | — | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Asian–African Legal Consultative Organization Government agency· aalco.int | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | — | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Association of Caribbean States Government agency· acs-aec.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | United Kingdom | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Association of Commonwealth Universities Government agency· acu.ac.uk | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | United Kingdom | 51-200 | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Association of East Asian Research Universities Government agency· aearu.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | — | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Association of National Olympic Committees Government agency· acnolympic.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | — | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Association of Summer Olympic International Federations Government agency· asoif.com | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | Switzerland | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Atlantic Treaty Association Government agency· atahq.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | Belgium | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Australia Group Government agency· australiagroup.net | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | — | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Baltic Assembly Government agency· baltasam.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | Latvia | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Baltic Sea Parliamentary Conference Government agency· bspc.net | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | — | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Bank for International Settlements Government agency· bis.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | Switzerland | 501-1000 | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Barents Euro-Arctic Council Government agency· barents-council.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | Norway | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation Government agency· bimstec.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | — | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Board of Peace Government agency· boardofpeace.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | United States | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Brazilian–Argentine Agency for Accounting and Control of Nuclear Materials Government agency· abacc.org.br | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | Argentina | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| British Council Government agency· britishcouncil.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | United Kingdom | 1000+ | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| British–Irish Council Government agency· britishirishcouncil.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | United Kingdom | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Bureau of International Expositions Government agency· bie-paris.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | France | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| CERN Government agency· home.cern | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | Switzerland | 1000+ | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Caribbean Community Government agency· caricom.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | — | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Central American Integration System Government agency· sica.int | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | El Salvador | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Central Asia Regional Economic Cooperation Program Government agency· carecprogram.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | — | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Central Commission for the Navigation of the Rhine Government agency· ccr-zkr.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | France | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Central European Defence Cooperation Government agency· cedc.info | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | — | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Central European Initiative Government agency· cei.int | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | Italy | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Climate Vulnerable Forum Government agency· thecvf.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | Ghana | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Collective Security Treaty Organization Government agency· en.odkb-csto.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | — | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Colombo Plan Government agency· colombo-plan.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | — | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Commission Internationale de Karting Government agency· cikfia.com | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | — | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Committee on Data for Science and Technology Government agency· codata.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | France | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Common Fund for Commodities Government agency· common-fund.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | Netherlands | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Commonwealth War Graves Commission Government agency· cwgc.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | United Kingdom | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Community of Latin American and Caribbean States Government agency· sela.org | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | — | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
| Community of Sahel-Saharan States Government agency· censad.net | Foreign economic aid Government and public sector › Central government › General public services | — | — | — | 1 | 0% | Nov 2, 2026 |
